Tema central: Alterações Climáticas e a Gestão do Saneamento Ambiental
| Dia 04/10/15 - Domingo | |
| 19h30 | Cerimônia de Abertura e Inauguração da XI FITABES |
| Dia 05/10/15 - 2a. Feira | |
| 09h30 às 12h30 | Painel Inaugural: Mudanças climáticas e saneamento ambiental Detalhes |
| 09h20 às 12h40 | Trabalhos Técnicos |
| 12h30 às 14h30 | Campeonato de Operadores |
| 14h00 às 19h00 | Trabalhos Técnicos |
| 14h00 às 16h30 | Diálogo Setorial 1 - Presidentes de Companhias de Saneamento: Reflexões sobre os desafios do setor de saneamento frente á crise hídrica Detalhes |
| 14h00 às 19h00 | Workshop Cooperação Técnica para Regulação do Setor de Água e Saneamentodo - ABES/BID Detalhes |
| 14h00 às 19h00 | Seminário Inovação da Gestão em Saneamento - parte 1 Detalhes |
| 14h30 às 16h30 | Painel 2 - Soluções Empresariais Detalhes |
| 14h30 às 17h30 | Workshop Discussão sobre Modelos de Contratos de Prestação de Serviços: como mensurar a qualidade Detalhes |
| 14h30 às 17h30 | Mesa Redonda 1 - Formação e Átribuição Profissional no Setor de Engenharia Sanitária e Ambiental Detalhes |
| 14h30 às 18h30 | Painel 1 - Biogás: uma alternativa para tornar ETEs mais eficientes econômica e energeticamente Detalhes |
| 1700h às 19h00 | Diálogo Setorial 2 - Crise da água, medidas estruturantes e emergenciais: Reflexões sobre os desafios do setor de saneamento frente à crise hídrica Detalhes |
| 1700h às 19h00 | Painel 3 - Dos Objetivos do Milênio (ODM) aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): Como o setor de saneamento deve incorporar os ODS Detalhes |
| Dia 06/10/15 - 3a. Feira | |
| 09h00 às 10h00 | Palestra Magna 1- Mudanças Climáticas e Saneamento Ambiental Detalhes |
| 09h30 às 12h30 | Seminário - Inovação da Gestão em Saneamento - parte 2 Detalhes |
| 09h20 às 12h40 | Trabalhos Técnicos |
| 10h30 às 12h30 | Diálogo Setorial 3 - Planejamento e Gestão Integrada de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental: Reflexões sobre os desafios do setor de saneamento frente à crise hídrica. Detalhes |
| 10h30 às 12h30 | Painel 5 -"Agenda para o Saneamento" Detalhes |
| 10h30 às 12h30 | II Fórum de Meio Ambiente |
| 10h30 às 12h30 | IV Fórum de Resíduos Sólidos |
| 10h30 às 12h30 | Painel 4 - Recursos Hídricos: O desafio da drenagem Urbana Detalhes |
| 10h30 às 12h30 | Workshop - Estratégia global e práticas inovadoras na atuação em áreas de baixa renda e alta periculosidade Detalhes |
| 12h30 às 14h30 | Campeonato de Operadores |
| 14h00 às 19h00 | Trabalhos Técnicos |
| 14h30 às 16h30 | Painel 6 - 8º Fórum Mundial da Água Detalhes |
| 14h30 às 17h30 | Painel 7 - Gestão e controle de perdas de água Detalhes |
| 14h30 às 19h00 | Diálogo Setorial 4 - Tecnologia e Inovação para o Enfrentamento da Crise: Reflexões sobre os desafios do setor de sanemaento frente à crise hídrica Detalhes |
| 14h30 às 19h00 | Mesa Redonda 2 - Indicadores de Desempenho para o Saneamento Ambiental - Reunião Aberta Detalhes |
| 14h30 às 19h00 | Mesa Redonda 3 - Gestão, Meio Ambiente e Seca na área Rural Detalhes |
| 14h30 às 19h00 | II Fórum de Meio Ambiente Detalhes |
| 14h30 às 19h00 | IV Fórum de Resíduos Sólido Detalhes |
| 17h00 às 19h00 | Painel 8 - Relações entre a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano e o Saneamento Ambiental Detalhes |
| 18h30 | Olímpiada JPS |
| 07/10 - 4a. Feira | |
| 09h00 às 10h00 | Palestra Magna 2 - Segurança Hídrica Global Detalhes |
| 09h20 às 12h40 | Trabalhos Técnicos |
| 10h30 às 12h30 | Diálogo Setorial 5 - Conclusões Finais sobre as Reflexões sobre os desafios do setor de saneamento frente à crise hídrica |
| 10h30 às 12h30 | Mesa Redonda 4 - A Regulação dos serviços de saneamento básico sob a visão dos órgãos de controle e o poder concedente Detalhes |
| 10h30 às 12h30 | Painel 9 - Dessalinização e Reúso Detalhes |
| 10h30 às 12h30 | Mesa Redonda 5 - A PL 1.907/2015 e as propostas de alterações na lei que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e as repercussões no saneamento ambiental Detalhes |
| 10h30 às 12h30 | Mesa Redonda 6 - Governança e gerenciamento integrado de Resíduos Sólidos: do conceito à prática Detalhes |
| 10h30 às 12h30 | Painel 10 - Plansab: sua efetivação e avanços para o saneamento Detalhes |
| 12h30 às 14h30 | Campeonato de Operadores |
| 14h00 às 19h00 | Trabalhos Técnicos |
| 14h00 às 17h00 | Painel 11 - Legado ambiental das Olimpíadas Rio 2016: oportunidades e desafios Detalhes |
| 14h00 às 17h00 | Painel 12 - Tratamento de Esgotos: tecnologia, operação e gestão Detalhes |
| 14h00 às 17h00 | Workshop - Arranjos Técnicos e Comerciais para Injeção de eletricidade de Biogás na rede: Experiências da chamda 14/2012 do P&D estratégico ANEEL Detalhes |
| 14h00 às 17h00 | Mesa Redonda 7 - Produto químico controlado – água mais segura Detalhes |
| 14h00 às 17h00 | Painel 13 - Parcerias para alavancar o avanço do setor ambiental no Brasil: ABES, ABRAMPA, TRATA BRASIL e Ministério Público Detalhes |
| 17h00 às 19h00 | Cerimônia de encerramento |
| 08/10 - 5a. Feira | |
| 8h00 | Visitas Técnicas |
| Diálogo setorial 1 | Presidentes de Companhia de Saneamento: Reflexões sobre os desafios do setor de saneamento frente á crise hídrica |
| Data: | 05/10/15 |
| Hora: | 14h às 16h30 |
| Local: | Sala 101 A |
| Coordenador: | Dante Ragazzi Pauli |
| Palestrantes | |
| Nome | Jorge Briard, Presidente da CEDAE |
| Tema | |
| Nome | Jerson Kelman, Presidente da SABESP |
| Tema | |
| Nome | Sinara Meirelles, Presidente da COPASA |
| Tema | |
| Nome | Roberto Tavares, Presidente da COMPESA |
| Tema | |
| Nome | Arly de Lara Romêo - Presidente da SANASA |
| Tema | |
| Nome | Flávio Presser presidente da CORSAN - Companhia Rio Grandense de Saneamento |
| Tema | |
| Diálogo setorial 2 | Crise da água, medidas estruturantes e emergenciais: Reflexões sobre os desafios do setor de saneamento frente à crise hídrica |
| Data: | 05/10/15 |
| Hora: | 17h às 19h |
| Local: | Sala 101 A |
| Coordenador: | Sergio Pinheiro de Almeida - ABES-RJ |
| Palestrantes | |
| Nome | ABES-SP - Alceu Bittencourt |
| Tema | Balanço da crise hídrica e impactos no setor de saneamento |
| Nome | Sergio R. Ayrimoraes Soares - ANA |
| Tema | Segurança hídrica e aumento da ocorrência de eventos críticos |
| Nome | Hugo Sergio de Oliveira - Consultor |
| Tema | Importância da Segurança Hídrica para o desenvolvimento sócio-econômico |
| Nome | Gustavo Mendez - Especialista Internacional do BID no Brasil |
| Tema | Medidas Emergenciais e planos de contingência |
| Nome | Edes Fernandes de Oliveira - CEDAE |
| Tema | O Panorama da Crise Hídrica |
| Diálogo setorial 3 | Planejamento e Gestão Integrada de Recursos Hídricos: Reflexões sobre os desafios do setor de saneamento frente à crise hídrica |
| Data: | 06/10/15 |
| Hora: | 10h30 às 12h30 |
| Local: | Sala 101 A |
| Coordenador: | Álvaro José Menezes da Costa - ABES NACIONAL |
| Palestrantes | |
| Nome | Monica Ferreira do Amaral Porto - Secretária Adjunta de Saneamento e Recursos Hídricos de SP |
| Tema | Planejamento Estratégico /Gestão Integrada: Relação entre os sistemas de recursos hídricos, sistema de saneamento e energia elétrica/Conflitos entre Usos e Usuários |
| Nome | Ricardo Toledo Silva - Secretário Adjunto de Energia de SP |
| Tema | Relações do setor de saneamento com o setor energético |
| Nome | Mounir Chaowiche - Presidente da SANEPAR |
| Tema | Impactos da crise no setor de abastecimento de água e esgotamento sanitário: aumento de custos e redução de receitas |
| Nome | José Bismarck Vianna de Souza - Presidente da AGENERSA - RJ |
| Tema | Regulação dos Serviços de Saneamento, Desenvolvimento Institucional e Políticas Públicas de Segurança Hídrica: tarifas, mecanismos de recuperação de custos e investimentos com recursos fiscais |
| Nome | Thierry Davy - Especialista Sênior em Água e Mudanças Climátias do BIRD |
| Tema | Planejamento de Água e Mudanças Climáticas no contexto Europeu |
| DEBATE | |
| Diálogo setorial 4 | Tecnologia e Inovação para o Enfrentamento da Crise: Reflexões sobre os desafios do setor de saneamento frente à crise hídrica: |
| Data: | 06/10/15 |
| Hora: | 14h30 às 19h |
| Local: | Sala 101 A |
| Coordenador: | ABES -PR - Miguel Mansur Aisse |
| Palestrantes | |
| Nome | Marcos Thadeu Abicalil - BIRD |
| Tema | Metodologia de preparação para a seca em empresas de saneamento |
| Nome | Sidnei Gusmão Agra - Consultor |
| Tema | Proteção e recuperação de mananciais – Qualidade das Águas |
| Nome | Lina Cabral Adani - Gerente de Controle de Perdas da SANASA |
| Tema | Redução de Perdas e Uso Racional |
| Nome | Francisco José Coelho Teixeira - Secretário de Recursos Hídricos do CE |
| Tema | Experiências do Ceará na convivência com a seca |
| Nome | Sergio R. Ayrimoraes Soares - ANA |
| Tema | Águas para abastecimento-fontes e conflitos de uso |
| DEBATE | |
| Painel Inaugural | Mudanças climáticas e saneamento ambiental |
| Data: | 05/10/205 |
| Hora: | 9h30 às 12h30 |
| Local: | Sala 101 A |
| Coordenador: | Dante Ragazzi Pauli |
| Palestrantes | |
| Nome | Paulo Ferreira - Ministério das Cidades |
| Nome | Izabella Mônica Vieira Teixeira - Ministério do Meio Ambiente |
| Nome | Osvaldo Garcia - Secretário Nacional de Infrsestrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional |
| Nome | Governador do RJ - Luiz Antonio Pezão |
| Nome | Prefeito do RJ - Eduardo Paes |
| Nome | Antonio Henrique de Carvalho Pires - Presidente da FUNASA |
| Nome | Presidente da ANA - Vicente Andreu |
| Nome | Conselho Mundial da Água - Benedito Braga |
| Nome | Cristophe De Gouvello - Coordenador de Mudanças Climáticas do BIRD no Brasil) |
| Nome | Léo Héller - Relator Especial das Nações Unidas sobre o Direito Humano, Água e ao Esgotamento Sanitário e Pesquisador No Centro de Pesquisa René Rachou - FIOCRUZ/MG |
| Painel 1 | Biogás: uma alternativa para tornar ETEs mais eficientes econômica e energeticamente |
| Data: | 05/10/15 |
| Hora: | 14h30 às 18h30 |
| Local: | Sala 101B |
| Coordenador: | Eduardo Pacheco Jordão |
| Tema: | Esgoto |
| Palestrantes | |
| Nome | Paulo Ferreira - Representante da SNSA |
| Tema | Palavras iniciais |
| Nome | Luciano Basto Oliveira - Representante do Setor de Energia |
| Tema | Palavras iniciais |
| Nome | Eduardo Pacheco Jordão |
| Isaac Volschan | |
| Carlos Augusto de Lemos Chernicharo | |
| Tema | A ETE, a geração de biogás e suas possibilidades do aproveitamento. Contexto geral do saneamento e do setor de energia no Brasil |
| Nome | Carlos Augusto de Lemos Chernicharo – UFMG |
| Tema | Potencial de Geração de Biogás em ETEs |
| Nome | Gustavo Possetti - SANEPAR |
| Rodrigo Augusto Franco de Oliveira Zawadzki | |
| Tema | Do Projeto à Operação: Os caminhos para disseminar o uso do Biogás de ETE no Brasil? |
| Nome | Floriano Ferreira (TetraTech) |
| Tema | Analise de oportunidades para codigestão e respetivo adicional potencial energético |
| Perguntas e respostas | |
| Breve intervalo | |
| Nome | Sebastian Bernstein - Gerente de Grande Consumo y Soluções Energéticas. |
| Tema | Caso da ETE la Farfana, Santiago |
| Nome | Valéria de Seixas Ferreira Araújo - COPASA |
| Tema | A experiência da COPASA com o aproveitamento energético de Biogás |
| Nome | Luciano Fedalto – CSBioenergia |
| Tema | ETE Belém: A digestão anaeróbia do lodo como fomento à sustentabilidade em ETE |
| Nome | Hélinah Cardoso Moreira – GIZ |
| Tema | Importância de guias técnicos e da normatização para avanços do Biogás |
| Comentários Finais | |
| Lançamento do Guia de Aproveitamento Energético de Biogás em ETEs | |
| Painel 3 | Dos Objetivos do Milênio ( ODM) aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): Como o setor de saneamento deve incorporar os ODS |
| Data: | 05/10/15 |
| Hora: | 17:00 às 19:00 |
| Local: | Sala 202 B/C |
| Palestrantes | |
| Nome | Léo Héller - Relator Especial das Nações Unidas sobre o Direito Humano, Água e ao Esgotamento Sanitário e Pesquisador no Centro de Pesquisa René Rachou - FIOCRUZ/MG |
| Tema | ODM, ODS e o Direito Humano à água e ao esgotamento sanitário |
| Nome | Jorge Chediek - Coordenador-Residente do Sistema ONU no Brasil e Representante-Residente do PNUD no Brasil |
| Tema | |
| Painel 2 | Soluções Empresariais Ambientalmente Sustentáveis |
| Data: | 05/10/15 |
| Hora: | 14h30 às 16h30 |
| Local: | Sala 202 B/C |
| Coordenador: | Alexandre Bugin (Presidente da ABES-RS) |
| Palestrantes | |
| Nome | José Mattos Neto - Relaçoes Comunitárias da Natura |
| Tema | Sustentabilidade para desenvolvimento de produtos - Ecoparques |
| Nome | Dalço Simoni - Gerente de Meio Ambiente da AMBEV |
| Tema | Gerência da água em suas operações |
| Nome | Monica Evangelista - Braskem S.A. (Desenvolvimento Sustentável - RS) |
| Tema | Estudo de caso Braskem: Água: desafios & oportunidade |
| Painel 4 | Recursos Hídricos: O Desafio da Drenagem Urbana |
| Data: | 06/10/15 |
| Hora: | 10h30 às 12h30 |
| Local: | Sala 101 B |
| Coordenador: | Wanderley Paganini - SABESP |
| Palestrantes | |
| Nome | Paulo Fonseca - RioAguas |
| Tema | a definir |
| Nome | Luiz Fernando Orsini de Lima Yazaki |
| Tema | Desafios da Drenagem nos Planos Municipais de Saneamento |
| Nome | Luiz Otávio Mota Pereira |
| Tema | Sistemas Adequados de Drenagem Urbana |
| Nome | Nanci Begnini Giugno - Eng. Civil |
| Tema | Drenagem e a Gestão do Solo Urbano |
| Painel 5 | Agenda para o Saneamento |
| Data: | 06/10/15 |
| Hora: | 10:30 às 12:30 |
| Local: | Sala 201 A/B |
| Coordenador: | Carlos Alberto Rosito |
| Palestrantes | |
| Nome | Dante Ragazzi Pauli - Presidente da ABES |
| Nome | Roberto Cavalcanti Tavares (Compesa/PE) - Presidente da AESBE |
| Nome | Paulo Roberto de Oliveira - Presidente da ABCON |
| Nome | Valdir Folgosi - ABIMAQ |
| Nome | Aparecido Hojaij – SAAEJ de Jaboticabal (SP) - Presidente da ASSEMAE |
| Nome | João Paulo Tavares Papa - SABESP |
| Nome | Paulo Ferreira - Ministério das Cidades |
| Nome | Rogério Tavares - CEF |
| Nome | Antonio Henrique de Carvalho Pires - Presidente da FUNASA no Conselho das Cidades |
| Painel 6 | 8º Fórum Mundial da Água – Brasília 2018 |
| Data: | 06/10/15 |
| Hora: | 14:30 às 16:30 |
| Local: | Sala 101 B |
| Coordenador: | Ricardo Andrade |
| Agenda | - Fórum Mundial da Água (Contextualização e fóruns anteriores) - A Candidatura do Brasil para sediar o 8º Fórum (a proposta brasileira, os concorrentes, o processo de escolha) - o 8º Fórum Mundial da Água (Avanços e Estágio Atual, os diversos Processos – Temático, Político, Sustentabilidade, Cidadão, Regional, “Rumo a Brasília”) |
| Palestrantes | |
| Nome | Newton de Lima Azevedo, Governador do Conselho Mundial da Água, representando a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB) |
| Nome | Ricardo Andrade, Governador-substituto do Conselho Mundial da Água, representando a Agência Nacional de Águas (ANA) e Coordenador da Seção Brasil dos Membros Brasileiros do Conselho Mundial da Água |
| Nome | Lupércio Antonio, Governador do Conselho Mundial da Água, representando a Rede Brasil de Organismos de Bacias Hidrográficas (REBOB) |
| Nome | Paulo Salles, Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, representando o Governo do Distrito Federal – Cidade de Brasília |
| Painel 7 | Gestão e Controle Perdas de Água |
| Data: | 06/10/15 |
| Hora: | 14:30 às 18:30 |
| Local: | Sala 202 B/C |
| Coordenador: | Jairo Tardelli e Ricardo Rover Machado |
| Palestrantes | |
| Nome | Representante do Consulado Britânico |
| Tema | Experiência da Inglaterra no Controle de Perdas |
| Nome | Mário Augusto Baggio - Hoperações Consultoria |
| Tema | Estratégias ao combate de perdas |
| Nome | Rogério Cedraz - Presidente da EMBASA |
| Tema | Redução de perdas num quadro de crise hídrica em uma Metrópole |
| Nome | Engº Gustavo Lamon - ISOIL LAMON |
| Tema | Avanços recentes na tecnologia e inovações |
| Nome | Jairo Tardelli Filho - Consultor |
| Tema | DOCUMENTO DA ABES: CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS NOS SISTEMAS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |
| Nome | Ricardo Rover Machado - CORSAN |
| Tema | Apresentação da Carta de Porto Alegre: 1º Seminário Nacional de Gestão e Controle de Perdas de Água, um direcionamento às empresas de Saneamento e ao Governo Federal |
| Nome | Representante da ONU |
| Tema | Movimento pela Redução das Perdas de Água na Distribuição/ONU |
| MOÇÕES | |
| QUESTIONAMENTOS | |
| Painel 8 | Relações entre a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano e o Saneamento Ambiental |
| Data: | 06/10/15 |
| Hora: | 17h às 19h |
| Local: | Sala 101 B |
| Coordenador: | Darci Campani - Representante da ABES-RS |
| Palestrantes | |
| Nome | Sr. Yuri Rafael Della Giustina, Secretário Nacional Substituto do Ministério das Cidades. |
| Nome | Clóvis Nascimento - Presidente da Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros -Fisenge |
| Nome | Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz, Presidente da CAU/ BR |
| Nome | Darci Campani - Representante da ABES no Conselho da Cidades |
| Painel 9 | Reuso e Dessalinização: Experiências Mundiais e Possibilidades de Avanço no Brasil |
| Data: | 07/10/15 |
| Hora: | 10h30 às 12:30h |
| Local: | Sala 201 A/B |
| Coordenador: | Renato Ramos |
| Tema: | Reúso |
| Palestrantes | |
| Nome | Emílio Gabbrielli - Toray Membrane USA, Inc. |
| Tema | A HISTÓRIA DA DESSALINIZAÇÃO E A EXPERIÊNCIA DA MESMA AO REDOR DO MUNDO |
| Nome | Fernando S. Marcato - GO Associados |
| Tema | REÚSO E DESSALINIZAÇÃO - LEGISLAÇÃO |
| Nome | Helene Kubler - CH2M |
| Tema | EXPERIÊNCIAS DE REÚSO AO REDOR DO MUNDO |
| Nome | Renato Ferreira - MMA |
| Tema | Programa Agua Doce, a dessalinização no Brasil |
| Nome | Paulo Cesar Accioli Nobre - Sabesp |
| Tema | A Visão dos Operadores de Saneamento Básico |
| Nome | Jack Bryck - ARCADIS Logos |
| Tema | O envolvimento e participação da população: experiência de Los Angeles |
| Painel 10 | Plansab - Sua efetivação e avanços para o saneamento |
| Data: | 07/10/15 |
| Hora: | 10:30 às 12:30 |
| Local: | Sala 202 A |
| Coordenador: | Luiz Roberto Gravina Pladevall - APECS |
| Palestrantes | |
| Nome | Darci Campani - Representante da ABES no Conselho das Cidades e no PLANSAB |
| Tema | Visão da ABES sobre o Plansab |
| Nome | Marcelo Lélis - SNSA/Ministério das Cidades |
| Tema | A efetivação do Plansab |
| Nome | Rogério Tavares - CEF |
| Tema | Financiamento para o Plansab |
| Nome | Eng° Carlos Roberto Soares Mingione – Presidente do SINAENCO-SP |
| Tema | Necessidade de Capacitação |
| Nome | Antonio Henrique de Carvalho Pires - Presidente da FUNASA no Conselho das Cidades |
| Tema | Ações da FUNASA para o Plansab |
| Painel 11 | O legado das Olimpíadas - Gestão da Sustentabilidade |
| Data: | 07/10/15 |
| Hora: | 14:00 às 17:00 |
| Local: | Sala 101 B |
| Coordenador: | Miguel Alvarenga Fernández y Fernández |
| Palestrantes | |
| Nome | Judith Sykes |
| Tema | Estratégia sustentável para a gestão de água nas Olimpíadas |
| Nome | Pedro Paulo - Secretário da Casa Civil |
| Tema | |
| Nome | Joaquim Monteiro de Carvalho - Presidente da Empresa Olímpica |
| Tema | |
| Painel 13 | Parcerias para alavancar o avanço do setor ambiental no Brasil: ABES, ABRAMPA, Trata Brasil e Ministério Público |
| Data: | 07/10/15 |
| Hora: | 10:30h às 12:30h |
| Local: | Sala 102 A/B |
| Coordenador: | Dante Ragazzi Pauli e Álvaro José Menezes da Costa - ABES-DN |
| Palestrantes | |
| Nome | Dante Ragazzi Pauli - Presidente Nacional da ABES |
| Nome | Édson Carlos - Presidente Executivo Trata Brasil |
| Nome | Luís Fernando Barreto Junior - Presidente da ABRAMPA |
| Nome | Representante do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro |
| Painel 12 | Tratamento de Esgotos: Tecnologia, Operação e Gestão |
| Data: | 07/10/15 |
| Hora: | 14h às 17h |
| Local: | Sala 201 A/B |
| Coordenador: | Américo de Oliveira Sampaio - Coordenador de Saneamento da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo |
| Palestrantes | |
| Nome | Gisela Damm Forattini (Diretora de Planejamento da ANA) e Sergio R. Ayrimoraes Soares - ANA |
| Tema | Atlas Brasil de Despoluição de Bacias Hidrográficas: Tratamento de Esgotos Urbanos |
| Nome | Isaac Volschan - UFRJ |
| Tema | Esgotos, Poluição e Baía da Guanabara: afinal, quem sabe os números? |
| Nome | Marcos Von Sperling - UFMG |
| Tema | Tratamento de esgotos urbanos e cumprimento de padrões para os corpos de água |
| Nome | Cícero Onofre - UFRN |
| Tema | Tratamento de esgotos urbanos para uso (reúso) dos efluentes |
| Nome | Eduardo Pacheco Jordão - UFRJ e Ana Silvia Santos - UERJ |
| Tema | O Tratamento de Esgotos e a Crise Hídrica no Brasil |
| Mesa Redonda 9 | Seminário Inovação da Gestão em Saneamento - PARTE 1 |
| Data: | 05/10/15 |
| Hora: | 14h às 19h |
| Local: | Sala 102 A/B |
| Coordenador: | Cassilda Teixeira de Carvalho |
| Palestrantes | |
| 14:00 | Abertura |
| Cassilda Teixeira de Carvalho - Presidente do PNQS | |
| Nercy Bonato - Coordenadora do CNQA | |
| Ellen Martha Pritsch - Secretária Geral do CNQA | |
| Apresentação de CASES | |
| Nome | Kleberson Alves Gomes - SABESP ML |
| Tema | Metodologia de Identificação de Trechos Críticos de Obstruções em Rede Coletora de Esgoto para Ações Direcionadas na Recuperação Operacional do Sistema de Esgotamento Sanitário |
| Nome | Sonia Maria Dos Santos Souza - SANASA |
| Tema | Eficiência e eficácia na gestão dos serviços de esgotamento sanitário através da produção de água de reuso a partir do tratamento de esgoto com a utilização de biorreatores com mebrana de ultrafiltração (MBR) |
| Nome | Eleni Gentil - SABESP ML |
| Tema | Programa de Desenvolvimento de Novos líderes da ML |
| Nome | Mirko Antônio Nunes Morais - CAGECE |
| Tema | Despacho de ordens de serviços com OS Mobile |
| Nome | Carlos Briotto Cagnassi Junior - SABESP MS |
| Tema | Gestão das agências para melhor qualidade do atendimento |
| Nome | Jacqueline Kassia Menezes - SANASA |
| Tema | A Crise Hídrica e as ações tomadas pelo Sistema de Gestão da Qualidade |
| Nome | Adauto Correia - SANEPAR |
| Tema | Gestão Socioambiental em empreendimentos de saneamento |
| Nome | Luiz Celso Braga Pinto - CAGECE |
| Tema | Gestão automatizada das equipes de controle de perdas de água |
| Nome | Iara Borowsky de Borba - SANEPAR |
| Tema | EGOLD – Excelência na Gestão e Operação dos Laboratórios Descentralizados de Água |
| Nome | Claudia Mota Santos Pereira - SABESP MA |
| Tema | Aperfeiçoamento de Técnicas de Tratamento de Água Convencionais e Avançadas – “curso ETA Escola” |
| Nome | Suelen Ferreira de Araujo - CAGECE - SSU |
| Tema | Programa de Pesquisadores Internos - PPI |
| Nome | Michelyne de Oliveira Fernandes - CAGECE |
| Tema | Metodologia de referência para concepção e gestão dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB). |
| Nome | Cláudia Cristina R. Nunes Santos - SABESP MO |
| Tema | Combate à irregularidade para a redução de perdas |
| Seminário Inovação da Gestão em Saneamento - PARTE 2 | |
| Data: | 06/10/15 |
| Hora: | 9h às 12h30 |
| Local: | Sala 102 A/B |
| Coordenador: | Cassilda Teixeira de Carvalho |
| Palestrantes | |
| 09:00 | Abertura |
| 9h15 às 9h30 | Entrega das Placas aos finalistas do IGS |
| 9h30 às 12h | PAINEL: "INOVAÇÃO DA GESTÃO TECNOLÓGICA NAS EMPRESAS DE SANEAMENTO" |
| Ellen Martha Pritsch - Secretária Geral do CNQA | |
| Nome | Ricard Frigola Perez- Diretor de Relações Institucionais da SUEZ América Latina |
| Tema | A Experiência de Águas de Barcelona na Inovação da Gestão de Serviços |
| Nome | Mounir Chaowiche - Presidente da SANEPAR |
| Tema | Novo Modelo de Gestão da SANEPAR - A participação do parceiro privado |
| Nome | Denise Cadete Gazzinelli - Presidente da CESAN |
| Tema | Gestão Integrada dos Recursos Hídricos como Resposta para Eventos Críticos |
| Nome | Danque Esbell da Silva Presidente da CAER |
| Tema | Aplicativos para Smartphone na Gestão de Empresas de Saneamento |
| Nome | Davi de Araujo Telles - Presidente da CAEMA |
| Tema | Desafios do novo Modelo de Gestão da CAEMA |
| Debates | |
| Debatedor | Eduardo Carvalho – Diretor de Operações da CORSAN |
| Debatedor | Oswaldo Serrano – Diretor de Participações CEF Part. |
| Entrega das medalhas aos vencedores do IGS | |
| Mesa Redonda 1 | Formação e Atribuição Profissional no Setor de Engenharia Sanitária e Ambiental |
| Data: | 05/10/15 |
| Hora: | 14h30 às 17h30 |
| Local: | Sala 202 B |
| Coordenador: | Miguel Alvarenga Fernández y Fernández- ABES-RJ |
| Palestrantes | |
| Nome | Miguel Alvarenga Fernández y Fernández- ABES-RJ |
| Nome | Heloi Fernandes - Prof. UFRJ |
| Nome | Felipe Brasil - Assessor de Meio Ambiente do CREA-RJ |
| Nome | Ernani de Souza Costa - Presidente da CONEN ENGENHARIA |
| Nome | Geraldo Baracuhy - CONFEA |
| Nome | José Tadeu da Silva - Presidente do CONFEA |
| Mesa Redonda 2 | Reunião Aberta da Câmara de Indicadores da ABES Atualização dos Indicadores de Desempenho para o Saneamento Ambiental |
| Data: | 06/10/15 |
| Hora: | 14h30 às 19h |
| Local: | Sala 201 A/B |
| Coordenador: | Sandro Camargo |
| Palestrantes | |
| Nome | Ciro Loureiro Rocha |
| Tema | Indicadores para a Regulação: a experiência da Câmara Técnica da ABAR |
| Nome | Luiz Gustavo da Silva |
| Tema | Apresentação dos resultados da pesquisa de satisfação com os usuários do Guia de Referência para Medição do Desempenho e da seleção dos indicadores estratégicos para o saneamento |
| Nome | Sandro Camargo |
| Tema | O alinhamento do Guia Referencial para a Medição do Desempenho - GRMD a outros sistemas de medição do saneamento ambiental (versão 2015/2016) |
| Reunião Ordinária da CTIDSA | |
| Mesa Redonda 3 | Gestão, seca e meio ambiente em áreas rurais. |
| Data: | 06/10/15 |
| Hora: | 14h30 às 18h30 |
| Local: | Sala 102 A/B |
| Coordenador: | Mônica Bicalho Pinto Rodrigues - Engenheira Civil Sanitarista. Coordenadora da Câmara Temática de Saneamento Rural - ABES-DN. Presidente da ABES-MG |
| Tema: | CT- Saneamento Rural |
| Palestrantes | |
| Nome | Carmen Molejon - Especialista em Recursos Hídricos. Banco Mundial - BIRD. Brasil |
| Tema | Monitoramento e planos de preparação às secas no Brasil: aplicação na área rural |
| Nome | Manuel Menéndez Diretor Técnico da Subdireção de Avaliação Ambiental do Ministério de Médio Ambiente, Agricultura e Alimentação - MAGRAMA. Espanha |
| Tema | Instrumentos de gestão de secas da Espanha e aplicação na área rural |
| Nome | Jaeder Lopes Vieira Engenheiro Agrônomo - Gerente Ambiental do Instituto Terra |
| Tema | Restauração Ecossistêmica e sua influência nos recursos hídricos:estudo de caso do Instituto Terra |
| Nome | Helder dos Santos Cortez Assessor da Presidência da CAGECE para convivência com a seca nas áreas urbanas e rurais. Ceará, Brasil. |
| Tema | Sistema Integrado de Saneamento Rural no Ceará - SISAR e a convivência com a seca |
| Debatedores | |
| Nome | Tereza Bernardes Socióloga Especialista em Saneamento Rural - Câmara Temática de Saneamento Rural - ABES |
| Nome | Carme Mota Engenheira Agrônoma e Advogada - MACS -GmbH |
