
Votos chapas
Nome
|
Total de Votos
|
---|---|
ABES Forte, Eficiente e Inovadora | 643 |
Votos Nulos | 42 |
685
|
Votos para Conselho Fiscal
Nome
|
Total de Votos
|
---|---|
Marcos Rocha Vianna | 360 |
Claudia Coutinho Nóbrega | 357 |
Maura Francisca da Silva | 342 |
Elis Regina Jesus | 316 |
Jose Eduardo Gobbi | 303 |
Kasuyoshi Carlos Massuyama | 274 |
Votos Nulos | 54 |
Votos para Conselho Diretor
Nome
|
Total de Votos
|
---|---|
Nercy Donini Bonato | 223 |
Anna Virginia Muniz Machado | 211 |
Lúcia Helena Santos Pinheiro | 208 |
Miguel Mansur Aisse | 200 |
Edson Melo Filizzola | 198 |
Kelma Maria Nobre Vitorino | 197 |
Wanderley da Silva Paganini | 193 |
Maria Cristina Alves Cabral Schembri | 193 |
Reynaldo Eduardo Young Ribeiro | 191 |
Pierre Ribeiro de Siqueira | 189 |
Nanci Begnini Giugno | 186 |
Josema de Azevedo | 179 |
Francisco Humberto Rodrigues da Cunha | 177 |
Jose Fernando Thome Juca | 174 |
Marcelo Kenji Miki | 173 |
Roque Passos Piveli | 167 |
Mario Alba Braghiroli | 164 |
Carlos Eduardo Carrela | 159 |
Fernando Antonio Jardim | 158 |
Jose Antonio da Cunha Melo | 154 |
Pegge Sayonara Mendes | 150 |
Luiz Henrique Cappellano | 147 |
Nelson Cunha Guimarães | 141 |
Rafael Volquind | 139 |
Maria Alice Mochel Piccolo | 137 |
Antonio Praxedes Berto | 133 |
Luis Cesar Barea | 126 |
Carlos Roberto Soares Mingione | 116 |
Arlindo Sales Pinto | 111 |
Tarcísio Luís Nagatani | 111 |
Emerson José dos Santos | 110 |
Valdir Folgosi | 105 |
Thomas Ribeiro De Aquino Ficarelli | 103 |
Cesar Rehnolt Meyer | 102 |
Dalton Cardozo Bracarense | 95 |
Votos Nulos | 25 |
Votos por seção
Estado
|
Seção
|
Total de Votos
|
---|---|---|
AC | 050 | 1 |
PR | 240 | 53 |
DF | 180 | 12 |
BA | 150 | 4 |
RJ | 220 | 31 |
RO | 060 | 1 |
MG | 200 | 85 |
MS | 190 | 9 |
SE | 140 | 5 |
AL | 130 | 6 |
PI | 080 | 3 |
SC | 250 | 6 |
PE | 120 | 19 |
AM | 030 | 5 |
RS | 260 | 52 |
ES | 210 | 6 |
CE | 090 | 10 |
PA | 040 | 14 |
GO | 160 | 87 |
RN | 100 | 29 |
AP | 020 | 2 |
TO | 270 | 2 |
MA | 070 | 4 |
MT | 170 | 4 |
SP | 230 | 221 |
PB | 110 | 11 |
Dicas, comentários e sugestões