A Comissão Coordenadora Nacional das Eleições Gerais (CCN), designada pela Diretoria Nacional em sua 633ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de fevereiro de 2026 e retificada em 20 de abril de 2026, nos termos do Artigo 68 do Estatuto em vigor, com o objetivo de coordenar o processo eletivo para a renovação dos cargos do Conselho Diretor, Conselho Fiscal e Diretoria Nacional, para o Biênio 2026/ 2028; e de acordo com as Normas para Realização de Eleições Gerais e Posse dos Eleitos, encaminha a V. Sa. e aos demais membros da Diretoria Nacional, o Resultado Final das Eleições Gerais – Biênio 2026/2028, ocorridas entre os dias 15 e 19 de junho de 2026, com parecer favorável à aprovação do processo eleitoral, para ser submetido à deliberação do Conselho Diretor conforme estipula a Alínea ‘’k’’ do Artigo 18 do Estatuto da ABES em vigor.
Esta Comissão informa que os candidatos eleitos ao Conselho Fiscal serão nomeados como titulares (3) e suplentes (3), conforme à ordem decrescente dos votos obtidos por cada candidato. Observando os dispositivos das Normas das Eleições Gerais ao Biênio 2026/2028 ao Conselho Diretor, os 30 (trinta) candidatos mais votados serão nomeados membros do citado Conselho.
1- Votos Chapa “O Futuro da ABES em Construção Coletiva: conectar pessoas, convergindo ideias para transformar o saneamento”
| Diretoria Nacional | % do total Geral de votantes |
| Chapa “O Futuro da ABES em Construção Coletiva: conectar pessoas, convergindo ideias para transformar o saneamento” | 95,79% |
| Branco | 2,49% |
| Nulo | 1,72% |
2- Votos para o Conselho Fiscal
| Conselho Fiscal | Classificação | % do total Geral de votantes |
| Karen Juliana Do Amaral | 1 | 71,84% |
| Myriam Vieira de Carvalho Marins | 2 | 71,46% |
| Frieda Keifer Cardoso | 3 | 67,43% |
| Andrea Carla Fiaux Pereira | 4 | 67,24% |
| Samanta Tavares de Souza | 5 | 66,86% |
| Rodrigo Gibbin Marconi | 6 | 64,18% |
| Branco | – | 7,28% |
| Nulo | – | 2,87% |
3- Votos para o Conselho Diretor
| Conselho Diretor | Classificação | % do total Geral de votantes |
| Josivan Cardoso Moreno | 1 | 59,96% |
| Sergio Antonio Goncalves | 2 | 54,02% |
| Heliana Kátia Tavares Campos | 3 | 53,64% |
| Maria Lucia Bernardes Coelho Silva | 4 | 52,11% |
| Camila Dantas Lúcio Roncato | 5 | 51,34% |
| Edson Filizzola | 6 | 50,38% |
| João Paulo Tavares Papa | 7 | 47,13% |
| Isabel Cristina Pereira Goncalves | 8 | 46,55% |
| Darci Barnech Campani | 9 | 46,36% |
| Reynaldo Eduardo Young Ribeiro | 10 | 45,59% |
| Mara Regina Samensatto Ramos | 11 | 45,40% |
| Sérgio Bezerra Pinheiro | 12 | 45,40% |
| Luiz Henrique Bucco | 13 | 44,83% |
| Karine Diniz Soares | 14 | 44,64% |
| Ana Maria Malateaux Silva | 15 | 44,25% |
| Márcio Tadeu Pedrosa | 16 | 42,72% |
| Nadja Lima Gorza | 17 | 42,53% |
| Nelson Bevilacqua | 18 | 42,53% |
| Antônio Carlos Nery | 19 | 42,34% |
| Laiz Hérida Siqueira de Araújo | 20 | 42,34% |
| Yara Vanessa Portuguez Fonseca | 21 | 42,15% |
| Cícero de Carvalho Monteiro | 22 | 41,95% |
| Maíra Araújo de Mendonça Lima | 23 | 41,95% |
| Olivia Pompeu de Mendonça Coelho | 24 | 41,95% |
| César Silva Ramos | 25 | 41,76% |
| Adriana Oliveira Manicardi | 26 | 41,57% |
| Mayra De Castilho Bielschowsky | 27 | 41,38% |
| Haroldo Costa Bezerra | 28 | 41,00% |
| Luiz Antonio de Oliveira Junior | 29 | 40,23% |
| Virgílio Gadelha | 30 | 37,16% |
| Ricardo Figueira Bidone | 31 | 34,10% |
| Branco | – | 2,68% |
| Nulo | – | 0,57% |
Nota: Conforme descrito no item “ ANEXO III 1º) – Registro de Chapas e de Candidaturas Independentes” do Edital De Convocação Das Eleições Gerais, serão preenchidas 30 (trinta) vagas no Conselho Diretor, 6 (seis) vagas no Conselho Fiscal e de Presidente, Vice-Presidente, 5 (cinco) diretores regionais, Secretário-Geral, Secretário-Geral Adjunto, Tesoureiro-Geral e Tesoureiro-Geral Adjunto na Diretoria Nacional.
Comissão Coordenadora Nacional das Eleições Gerais:
Joper Padrão do Espirito Santo – Presidente
Márcio Gomes Barboza – Membro
Eduardo Barbosa Carvalho – Membro