
A Comissão Coordenadora Nacional das Eleições Gerais (CCN), designada pela Diretoria Nacional em sua 503ª Reunião de 24 de janeiro de 2020, nos termos do Artigo 68 do Estatuto em vigor, com o objetivo de coordenar o processo eletivo para a renovação dos cargos do Conselho Diretor, Conselho Fiscal e Diretoria Nacional, para o Biênio 2020/ 2022; e de acordo com as Normas para Realização de Eleições Gerais e Posse dos Eleitos, encaminha a V. Sa. e aos demais membros da Diretoria Nacional, o Resultado Final das Eleições Gerais – Biênio 2020/2022, ocorridas entre os dias 15 e 17 de junho de 2020, com parecer favorável à aprovação do processo eleitoral, para ser submetido à deliberação do Conselho Diretor conforme estipula a Alínea ‘’k’’ do Artigo 18 do Estatuto da ABES em vigor.
Esta Comissão informa que os candidatos eleitos ao Conselho Fiscal serão nomeados como titulares (3) e suplentes (3), conforme à ordem decrescente dos votos obtidos por cada candidato. Observando os dispositivos das Normas das Eleições Gerais ao Biênio 2020/2022 ao Conselho Diretor, apenas os 30 ( trinta ) candidatos mais votados serão nomeados membros do citado Conselho.
Um relatório mais detalhado das votações por Estado será enviado oportunamente.
Votos Computados Chapa
ABES Tradição e Renovação – 819 votos
- Alceu Guérios Bittencourt (SP) – Presidente
- Mario Cezar Guerino (GO) – Vice Presidente
- Marcel Costa Sanches (SP) – Secretário
- Rafael Carvalho de O, Santos (RJ) – 2º Secretário
- Maria Lucia B. Coelho Silva (RS) – 1º Tesoureira
- Álvaro José Menezes da Costa (AL) – 2º Tesoureiro
- Edgard Faust Filho (PR) – Diretor Sul
- Célia Regina Alves Rennó (MG) – Diretora Sudeste
- Marcos Helano F. Montenegro (DF) – Diretor Centro-Oeste
- Vanessa Britto Silveira Cardoso (BA) – Diretora Nordeste
- Haroldo Costa Bezerra (PA) – Diretor Norte
| Total de Votos | Participação |
ABES Tradição e Renovação | 819 | 94,68% |
Votos Brancos | 26 | 3,01% |
Votos Nulos | 20 | 2,31% |
Total de Votos da Chapa | 865 | 100,00% |
Votos para o Conselho Fiscal
Total de Votos | Participação | ||
1º | Edson Melo Filizzola (GO) | 487 | 56,30% |
2º | Carlos Alberto Rosito (RJ) | 486 | 56,18% |
3º | Miguel Mansur Aisse (PR) | 463 | 53,53% |
4º | Reynaldo Eduardo Young Ribeiro (SP) | 462 | 53,41% |
5º | Hélio Nazareno Padula Filho (SP) | 438 | 50,64% |
6º | Carlos Roberto Soares Mingione (SP) | 394 | 45,55% |
Votos Nulos | 258 | 29,83%0 |
Votos para o Conselho Diretor
| Total de Votos | Participação | |||
1 | º | Eliana Irie Kitahara (SP) | 356 | 41,16% | |
2 | º | Maura Francisca da Silva (GO) | 355 | 41,04% | |
3 | º | Doralice Barros de Almeida (GO) | 347 | 40,12% | |
4 | º | Jose Fernando Thome Juca (PE) | 340 | 39,31% | |
5 | º | Claudia Coutinho Nóbrega (PB) | 334 | 38,61% | |
6 | º | João Paulo Tavares Papa (SP) | 328 | 37,92% | |
7 | º | Juliana Almeida Dutra (SP) | 320 | 36,99% | |
8 | º | Sérgio Bezerra Pinheiro (RN) | 317 | 36,65% | |
9 | º | Samanta I S Tavares de Souza (SP) | 312 | 36,07% | |
10 | º | Angela Maria D Biancolin (SP) | 309 | 35,72% | |
11 | º | Cesar Silva Ramos (BA) | 308 | 35,61% | |
12 | º | Wanderlei Elias Perez (GO) | 308 | 35,61% | |
13 | º | Vera Maria Nobre Braz (PA) | 308 | 35,61% | |
14 | º | Darci Barnech Campani (RS) | 305 | 35,26% | |
15 | º | Silvio Leifert (SP) | 306 | 35,38% | |
16 | º | Mateus Almeida Cunha (BA) | 304 | 35,14% | |
17 | º | Antonio Praxedes Berto (CE) | 299 | 34,57% | |
18 | º | Maria Fernanda G Bentubo (SP) | 295 | 34,10% | |
19 | º | Pegge Sayonara Mendes (MG) | 295 | 34,10% | |
20 | º | José Eduardo Gobbi (SP) | 291 | 33,64% | |
21 | º | Hélio Rubens G Figueiredo (SP) | 376 | 43,47% | |
22 | º | Marcio Tadeu Pedrosa (MG) | 276 | 31,91% | |
23 | º | Maria Alice Mochel Piccolo (ES) | 274 | 31,68% | |
24 | º | Suzan Lannes de Andrade (MT) | 272 | 31,45% | |
25 | º | Kasuyoshi Carlos Massuyama (SP) | 268 | 30,98% | |
26 | º | João Marcos Paes de Almeida (DF) | 266 | 30,75% | |
27 | º | Alexandre Bugin (RS) | 263 | 30,40% | |
28 | º | Emerson José dos Santos (SP) | 262 | 30,29% | |
29 | º | Luis Cesar Barea (PR) | 257 | 29,71% | |
30 | º | Nelson Cunha Guimarães (MG) | 257 | 29,71% | |
|
| Julio Cesar Oliveira Antunes (RJ) | 222 | 25,66% | |
|
| Votos Nulos | 360 | 41,62% |

Dicas, comentários e sugestões